



| 材料 | 標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī) | 檢測項(xiàng)目 | 限制 |
| 聚丙烯(PP) | 21cfr177.1520 | 正己烷遷移量 | ≤6.4% |
| 二甲苯遷移量 | ≤9.8% | ||
| 熔點(diǎn) | 160-180 | ||
| 密度 | 0.880-0.913 | ||
| 聚烯烴共聚物(PO)/PP共聚物 | 21cfr177.1520 | 正己烷遷移量 | 0.055 |
| 二甲苯遷移量 | 0.3 | ||
| 密度 | 0.85-1.0 | ||
| 聚乙烯(PE) | 21cfr177.1520 | 正己烷遷移量 | 0.055 |
| 二甲苯遷移量 | 0.113 | ||
| 密度 | 0.85-1.0 | ||
| 橡膠 | 21cfr177.2600 | 離子水中提取量(水性食物接觸) | ≤20mg/inch² |
| ≤1mg/inch² | |||
| 正己烷提取量(油類食物接觸) | ≤175mg/inch² | ||
| ≤4mg/inch² | |||
| 聚碳酸酯(PC) | 21cfr177.1580 | 離子水中提取量 | ≤0.5% |
| 50%乙醇提取量 | ≤0.5% | ||
| 正庚烷提取量 | ≤0.5% | ||
| 丙烯腈/苯乙烯聚合 物(AS)(默認(rèn)只做第一 個(gè)) | 21cfr177.1040 | 去離子水提取物 | 0.001 mg/inch2 |
| 3%乙酸提取物 | 0.01mg/inch2 | ||
| 水中、3%乙酸中總非揮發(fā)物提取量(選做) | 0.01mg/inch2 | ||
| 水、3%乙酸丙烯腈單體遷移量(選做) | 80ppm | ||
| 聚苯乙烯(PS)及改性聚苯乙烯橡膠 | 21cfr 177.1640 | 苯乙烯單體含量 | / |
| 嵌段聚苯乙烯(TPE熱塑性彈性) | 21cfr 177.1810 | 去離子水提取物 | / |
| 50%乙醇提取物 | / | ||
| 丙烯酸樹脂 亞克力(SMMA) 有機(jī)玻璃 | 21cfr 177.1010&21cfr176.170(c) | 去離子水提取量 | / |
| 正庚烷提取量 | / | ||
| 8%乙醇提取量 | / | ||
| 50%乙醇提取量 | / | ||
| 丙烯腈/丁二烯/苯 乙烯聚合物(ABS) SAN | 21cfr181.32&21cfr180.22 | 丙烯腈單體-去離子水 | 0.3mg/in2 |
| 丙烯腈單體-3%醋酸 | 0.3 mg/in2 | ||
| 丙烯腈單體-8%乙醇 | 0.3 mg/in2 | ||
| 丙烯腈單體-正庚烷 | 0.3 mg/in2 | ||
| 食品容器墊片(硅膠密封圈、墊 需要用此標(biāo)準(zhǔn)) | 21cfr177.1210 | 水中離子提取量 | / |
| 正庚烷提取量 | / | ||
| 8%乙醇提取量 | / | ||
| 樹脂和聚合物涂層 | 21cfr175.300 | 水 | / |
| 正庚烷, | / | ||
| 8%乙醇提取量 | / | ||
| 紙和紙板 | 21cfr176.170P205 | 氯仿可溶性提取物-水 | / |
| 氯仿可溶性提取物-8%乙醇 | / | ||
| 氯仿可溶性提取物-50%乙醇 | / | ||
| 氯仿可溶性提取物-正庚烷 | / | ||
| 木材 | 21cfr178.3800 | 五氯苯酚PCP | / |
| 三聚氰氨樹脂 | 21cfr177.1460&21cfr175.300 | 去離子水提取量 | / |
| 正庚烷提取量 | / | ||
| 8%乙醇提取量 | / | ||
| 尼龍(需確定是哪種尼龍) | 21cfr177.1500 | 密度 | / |
| 熔點(diǎn) | / | ||
| 鹽酸溶解度 | / | ||
| 水中提取物 | / | ||
| 95%乙醇提取物 | / | ||
| 乙酸乙酯提取物 | / | ||
| 苯提取物 | / | ||
| 聚甲醛(POM) |
21 CFR 177.2470& 175.300 |
去離子水提取 | 0.5 mg/in2 |
| 正庚烷提取量 | 0.5 mg/in2 | ||
| 8%乙醇提取量 | 0.5 mg/in2 | ||
| 有封墊圈的食物容器蓋 | 21CFR 177.1210 | 水中離子提取量 | / |
| 正庚烷提取量 | / | ||
| 8%乙醇提取量 | / | ||
| 聚砜樹脂 | 21 cfr 177.1655 | 水中提取量 | / |
| 50%乙醇提取量 | / | ||
| 3%乙酸提取量 | / | ||
| 正庚烷提取量 | / | ||
| 聚氨樹脂(PU)TPU | 21 cfr 177.1680 | 離子水中提取量(水性食物接觸) | ≤20mg/inch² |
| ≤1mg/inch² | |||
| 正己烷提取量(油類食物接觸) | ≤175mg/inch² | ||
| ≤4mg/inch² | |||
| 水提取物 | / | ||
| 正庚烷提取物 | / | ||
| 8%的乙醇提取物 | / | ||
| 聚苯醚 PPO/PPE | 21 cfr 177.2460 | 正庚烷提取 | / |
| 水中提取物 | / | ||
| 8%乙醇提取物 | / | ||
| 脲醛樹脂 | 21 cfr 177.1900 | 水提取物 | / |
| 正庚烷提取物 | / | ||
| 8%的乙醇提取物 | / | ||
| 聚酯樹脂如PTE | 21 cfr 177.2420&176.170C | 水提取物 | / |
| 正庚烷提取物 | / | ||
| 8%的乙醇提取物 | / | ||
| 50%乙醇提取量 | / | ||
| 聚對(duì)苯二甲酸類塑料PET | 21 cfr 177.1630 | 去離子水提取 | / |
| 正庚烷提取量 | / | ||
| 50%酒精提取 | / | ||
| 95%酒精提取量 | / | ||
| 聚四氟乙烯 | 21 cfr 177.1550 | 水提取物 | / |
| 正庚烷提取物 | / | ||
| 8%的乙醇提取物 | / | ||
| PVC 共聚物(注:PVC 已經(jīng)被 禁止使用) | 21 cfr 177.1950 | 正庚烷提取量 | / |
| 去離子水提取量 | / | ||
| 聚氯乙烯單體遷移量 | / | ||
| EVA | 21 cfr 177.1350 | 去離子水提取量 | / |
| 正庚烷提取量 | / | ||
| 8%乙醇提取量 | / | ||
| 50%乙醇提取量 | / | ||
| 陶瓷及玻璃制品 | FDA CPG 7117.06,07 | 鉛鎘溶出 | / |
| 搪瓷炊具 | FDA CPG 7117.06,07 | 鉛鎘溶出 | / |
| 金屬(通用要求) | 21cfr175.300 | 水提取物 | / |
| 正庚烷提取物 | / | ||
| 8%的乙醇提取物 | / | ||
| 不銹鋼材質(zhì) | the General Recognized AsSafe (GRAS) | 總鉻 | 0.16 |
| 不銹鋼材質(zhì) | the General Recognized AsSafe | 總鉻 | 0.105 |







